トムソーヤ島いかだに関する情報
| パーク | 東京ディズニーランド |
| エリア | ウエスタンランド |
| ファストパス | - |
| 3D立体映像 | - |
| 利用制限 | 日没まで |
| 丸太のいかだに乗ってアメリカ河の中にあるトムソーヤ島へ移動することができます。いかだに乗っているとマークトゥエイン号が大きく見えます。 | |
| 稼働状況 | 稼働中 |
ここに地図を表示します。
| 歩行距離 | 名称 | 予測歩数 移動時間 |
|---|---|---|
| 74 m | ウエスタンランド ビッグサンダーマウンテン | 117 歩 37 秒 |
| 93 m | ウエスタンランド ウエスタンランド・シューティングギャラリー | 148 歩 0分46 秒 |
| 99 m | ウエスタンランド 蒸気船マークトウェイン号 | 157 歩 0分49 秒 |
| 141 m | ウエスタンランド カントリーベア・シアター | 224 歩 1分10 秒 |
| 176 m | ファンタジーランド ピーターパン空の旅 | 279 歩 1分28 秒 |
| 203 m | クリッターカントリー スプラッシュマウンテン | 322 歩 1分41 秒 |
| 204 m | ファンタジーランド ホーンテッドマンション | 324 歩 1分42 秒 |
| 208 m | ウエスタンランド ザ・ダイヤモンドホースシュー | 330 歩 1分44 秒 |
| 214 m | ファンタジーランド 空飛ぶダンボ | 340 歩 1分47 秒 |
| 256 m | ファンタジーランド キャッスルカルーセル | 406 歩 2分8 秒 |
| 257 m | ファンタジーランド 白雪姫と七人のこびと | 408 歩 2分8 秒 |
| 268 m | ファンタジーランド アリスのティーパーティー | 425 歩 2分14 秒 |
| 270 m | アドベンチャーランド スイスファミリー・ツリーハウス | 429 歩 2分15 秒 |
| 272 m | ファンタジーランド クイーン・オブ・ハートのバンケットホール | 432 歩 2分16 秒 |
| 272 m | アドベンチャーランド 魅惑のチキルーム | 432 歩 2分16 秒 |
| 279 m | ファンタジーランド ミッキーのフィルハーマジック | 443 歩 2分19 秒 |
| 280 m | ウエスタンランド プラザパビリオン・レストラン | 444 歩 2分20 秒 |
| 303 m | アドベンチャーランド ポリネシアンテラス・レストラン | 481 歩 2分31 秒 |
| 306 m | ファンタジーランド イッツ・ア・スモールワールド | 486 歩 2分33 秒 |
| 312 m | ファンタジーランド シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 495 歩 2分36 秒 |
| 324 m | アドベンチャーランド ウエスタンリバー鉄道 | 514 歩 2分42 秒 |
| 330 m | アドベンチャーランド ジャングルクルーズ | 524 歩 2分45 秒 |
| 331 m | ファンタジーランド ピノキオの冒険旅行 | 525 歩 2分45 秒 |
| 353 m | クリッターカントリー ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 560 歩 2分56 秒 |
| 358 m | アドベンチャーランド クリスタルパレス・レストラン | 568 歩 2分59 秒 |
| 371 m | ファンタジーランド プーサンのハニーハント | 589 歩 3分5 秒 |
| 381 m | アドベンチャーランド ミニー・オー!ミニー | 605 歩 3分10 秒 |
| 393 m | ワールドバザール オムニバス | 624 歩 3分16 秒 |
| 451 m | アドベンチャーランド カリブの海賊 | 716 歩 3分45 秒 |
| 462 m | トゥモローランド スティッチ・エンカウンター | 733 歩 3分51 秒 |
| 467 m | トゥーンタウン トゥーンパーク | 741 歩 3分53 秒 |
| 473 m | トゥモローランド バズ・ライトイヤーのアストロブラスター | 751 歩 3分56 秒 |
| 473 m | アドベンチャーランド ブルーバイユー・レストラン | 751 歩 3分56 秒 |
| 499 m | トゥーンタウン グーフィーのペイント&プレイハウス | 792 歩 4分9 秒 |
| 508 m | トゥモローランド スペース・マウンテン | 806 歩 4分14 秒 |
| 508 m | ワールドバザール イーストサイド・カフェ | 806 歩 4分14 秒 |
| 512 m | トゥーンタウン ミニーの家 | 813 歩 4分16 秒 |
| 518 m | トゥーンタウン ドナルドのボート | 822 歩 4分19 秒 |
| 523 m | トゥモローランド モンスターズ・インク”ライド&ゴーシーク!” | 830 歩 4分21 秒 |
| 530 m | トゥーンタウン チップとデールのツリーハウス | 841 歩 4分25 秒 |
| 534 m | トゥモローランド グランドサーキット・レースウェイ | 848 歩 4分27 秒 |
| 539 m | トゥモローランド スタージェット | 856 歩 4分29 秒 |
| 539 m | トゥーンタウン ガジェットのゴーコースター | 856 歩 4分29 秒 |
| 544 m | トゥモローランド ワンマンズ・ドリームⅡ - ザ・マジック・リブズ・オン | 863 歩 4分32 秒 |
| 549 m | トゥーンタウン ロジャーラビットのカートゥーンスピン | 871 歩 4分34 秒 |
| 550 m | ワールドバザール センターストリート・コーヒーハウス | 873 歩 4分35 秒 |
| 571 m | トゥモローランド スターツアーズ | 906 歩 4分45 秒 |
