スペース・マウンテンに関する情報
| パーク | 東京ディズニーランド |
| エリア | トゥモローランド |
| ファストパス | あり |
| 3D立体映像 | - |
| 利用制限 | 102cm未満、高血圧、心臓・脊髄・首に疾患、乗り物酔い、妊娠中、高齢 |
| 東京ディズニーランドの中で一番怖いジェットコースター。暗闇の中を急カーブが連続します。小学校低学年だと怖がるかも。 | |
| 稼働状況 | 稼働中 |
ここに地図を表示します。
| 歩行距離 | 名称 | 予測歩数 移動時間 |
|---|---|---|
| 37 m | トゥモローランド バズ・ライトイヤーのアストロブラスター | 59 歩 0分18 秒 |
| 44 m | トゥモローランド ワンマンズ・ドリームⅡ - ザ・マジック・リブズ・オン | 70 歩 0分22 秒 |
| 49 m | トゥモローランド スティッチ・エンカウンター | 78 歩 0分24 秒 |
| 109 m | トゥモローランド スターツアーズ | 173 歩 0分54 秒 |
| 120 m | トゥモローランド グランドサーキット・レースウェイ | 190 歩 1分0 秒 |
| 139 m | ワールドバザール オムニバス | 221 歩 1分9 秒 |
| 165 m | トゥモローランド モンスターズ・インク”ライド&ゴーシーク!” | 262 歩 1分22 秒 |
| 201 m | トゥモローランド スタージェット | 319 歩 1分40 秒 |
| 205 m | ワールドバザール センターストリート・コーヒーハウス | 325 歩 1分42 秒 |
| 265 m | ファンタジーランド プーサンのハニーハント | 421 歩 2分12 秒 |
| 268 m | アドベンチャーランド クリスタルパレス・レストラン | 425 歩 2分14 秒 |
| 276 m | ファンタジーランド シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 438 歩 2分18 秒 |
| 282 m | トゥーンタウン トゥーンパーク | 448 歩 2分21 秒 |
| 294 m | ウエスタンランド プラザパビリオン・レストラン | 467 歩 2分27 秒 |
| 300 m | ウエスタンランド ザ・ダイヤモンドホースシュー | 476 歩 2分30 秒 |
| 300 m | ワールドバザール イーストサイド・カフェ | 476 歩 2分30 秒 |
| 302 m | ファンタジーランド 白雪姫と七人のこびと | 479 歩 2分31 秒 |
| 304 m | ファンタジーランド ピノキオの冒険旅行 | 483 歩 2分32 秒 |
| 312 m | アドベンチャーランド カリブの海賊 | 495 歩 2分36 秒 |
| 314 m | トゥーンタウン グーフィーのペイント&プレイハウス | 498 歩 2分37 秒 |
| 327 m | トゥーンタウン ミニーの家 | 519 歩 2分43 秒 |
| 333 m | トゥーンタウン ドナルドのボート | 529 歩 2分46 秒 |
| 336 m | ファンタジーランド ミッキーのフィルハーマジック | 533 歩 2分48 秒 |
| 342 m | ファンタジーランド イッツ・ア・スモールワールド | 543 歩 2分51 秒 |
| 345 m | トゥーンタウン チップとデールのツリーハウス | 548 歩 2分52 秒 |
| 349 m | ファンタジーランド 空飛ぶダンボ | 554 歩 2分54 秒 |
| 349 m | ファンタジーランド アリスのティーパーティー | 554 歩 2分54 秒 |
| 354 m | トゥーンタウン ガジェットのゴーコースター | 562 歩 2分57 秒 |
| 363 m | ファンタジーランド キャッスルカルーセル | 576 歩 3分1 秒 |
| 364 m | トゥーンタウン ロジャーラビットのカートゥーンスピン | 578 歩 3分2 秒 |
| 364 m | ウエスタンランド カントリーベア・シアター | 578 歩 3分2 秒 |
| 365 m | ファンタジーランド クイーン・オブ・ハートのバンケットホール | 579 歩 3分2 秒 |
| 378 m | アドベンチャーランド ブルーバイユー・レストラン | 600 歩 3分9 秒 |
| 380 m | アドベンチャーランド ミニー・オー!ミニー | 603 歩 3分10 秒 |
| 381 m | ファンタジーランド ピーターパン空の旅 | 605 歩 3分10 秒 |
| 385 m | アドベンチャーランド スイスファミリー・ツリーハウス | 611 歩 3分12 秒 |
| 398 m | ファンタジーランド ホーンテッドマンション | 632 歩 3分19 秒 |
| 402 m | アドベンチャーランド ジャングルクルーズ | 638 歩 3分21 秒 |
| 402 m | アドベンチャーランド ウエスタンリバー鉄道 | 638 歩 3分21 秒 |
| 407 m | アドベンチャーランド ポリネシアンテラス・レストラン | 646 歩 3分23 秒 |
| 408 m | アドベンチャーランド 魅惑のチキルーム | 648 歩 3分24 秒 |
| 450 m | ウエスタンランド ビッグサンダーマウンテン | 714 歩 3分45 秒 |
| 456 m | ウエスタンランド 蒸気船マークトウェイン号 | 724 歩 3分48 秒 |
| 464 m | ウエスタンランド ウエスタンランド・シューティングギャラリー | 737 歩 3分52 秒 |
| 500 m | クリッターカントリー スプラッシュマウンテン | 794 歩 4分10 秒 |
| 508 m | ウエスタンランド トムソーヤ島いかだ | 806 歩 4分14 秒 |
| 650 m | クリッターカントリー ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 1032 歩 25 秒 |
