ピーターパン空の旅に関する情報
| パーク | 東京ディズニーランド |
| エリア | ファンタジーランド |
| ファストパス | - |
| 3D立体映像 | - |
| 利用制限 | 乗り物に一人で座って安定した姿勢を保てない方、小児を膝に乗せる行為 |
| 空飛ぶ船(ライド)に乗って夜の街の上を飛行します。所要時間 約2分30秒 | |
| 稼働状況 | 稼働中 |
ここに地図を表示します。
| 歩行距離 | 名称 | 予測歩数 移動時間 |
|---|---|---|
| 36 m | ファンタジーランド 空飛ぶダンボ | 57 歩 0分18 秒 |
| 59 m | ファンタジーランド ホーンテッドマンション | 94 歩 0分29 秒 |
| 78 m | ファンタジーランド 白雪姫と七人のこびと | 124 歩 0分39 秒 |
| 78 m | ファンタジーランド クイーン・オブ・ハートのバンケットホール | 124 歩 0分39 秒 |
| 89 m | ファンタジーランド キャッスルカルーセル | 141 歩 0分44 秒 |
| 93 m | ウエスタンランド 蒸気船マークトウェイン号 | 148 歩 0分46 秒 |
| 97 m | ファンタジーランド ミッキーのフィルハーマジック | 154 歩 0分48 秒 |
| 100 m | ウエスタンランド カントリーベア・シアター | 159 歩 0分50 秒 |
| 112 m | ファンタジーランド シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 178 歩 0分56 秒 |
| 120 m | クリッターカントリー スプラッシュマウンテン | 190 歩 1分0 秒 |
| 121 m | ファンタジーランド アリスのティーパーティー | 192 歩 1分0 秒 |
| 138 m | ファンタジーランド イッツ・ア・スモールワールド | 219 歩 1分9 秒 |
| 150 m | ウエスタンランド ビッグサンダーマウンテン | 238 歩 1分15 秒 |
| 160 m | ウエスタンランド ザ・ダイヤモンドホースシュー | 254 歩 1分20 秒 |
| 160 m | ファンタジーランド ピノキオの冒険旅行 | 254 歩 1分20 秒 |
| 169 m | ウエスタンランド ウエスタンランド・シューティングギャラリー | 268 歩 1分24 秒 |
| 176 m | ウエスタンランド トムソーヤ島いかだ | 279 歩 1分28 秒 |
| 207 m | ファンタジーランド プーサンのハニーハント | 329 歩 1分43 秒 |
| 220 m | アドベンチャーランド 魅惑のチキルーム | 349 歩 1分50 秒 |
| 225 m | アドベンチャーランド スイスファミリー・ツリーハウス | 357 歩 1分52 秒 |
| 237 m | ウエスタンランド プラザパビリオン・レストラン | 376 歩 1分58 秒 |
| 254 m | アドベンチャーランド ポリネシアンテラス・レストラン | 403 歩 2分7 秒 |
| 270 m | クリッターカントリー ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 429 歩 2分15 秒 |
| 276 m | アドベンチャーランド ウエスタンリバー鉄道 | 438 歩 2分18 秒 |
| 277 m | ワールドバザール オムニバス | 440 歩 2分18 秒 |
| 289 m | アドベンチャーランド ジャングルクルーズ | 459 歩 2分24 秒 |
| 291 m | トゥーンタウン トゥーンパーク | 462 歩 2分25 秒 |
| 303 m | トゥモローランド スタージェット | 481 歩 2分31 秒 |
| 306 m | トゥモローランド グランドサーキット・レースウェイ | 486 歩 2分33 秒 |
| 309 m | アドベンチャーランド クリスタルパレス・レストラン | 490 歩 2分34 秒 |
| 323 m | トゥーンタウン グーフィーのペイント&プレイハウス | 513 歩 2分41 秒 |
| 332 m | トゥモローランド スティッチ・エンカウンター | 527 歩 2分46 秒 |
| 334 m | アドベンチャーランド ミニー・オー!ミニー | 530 歩 2分47 秒 |
| 336 m | トゥーンタウン ミニーの家 | 533 歩 2分48 秒 |
| 342 m | トゥーンタウン ドナルドのボート | 543 歩 2分51 秒 |
| 346 m | トゥモローランド バズ・ライトイヤーのアストロブラスター | 549 歩 2分53 秒 |
| 354 m | トゥーンタウン チップとデールのツリーハウス | 562 歩 2分57 秒 |
| 363 m | トゥーンタウン ガジェットのゴーコースター | 576 歩 3分1 秒 |
| 373 m | トゥーンタウン ロジャーラビットのカートゥーンスピン | 592 歩 3分6 秒 |
| 381 m | トゥモローランド スペース・マウンテン | 605 歩 3分10 秒 |
| 391 m | アドベンチャーランド ブルーバイユー・レストラン | 621 歩 3分15 秒 |
| 403 m | アドベンチャーランド カリブの海賊 | 640 歩 3分21 秒 |
| 415 m | トゥモローランド ワンマンズ・ドリームⅡ - ザ・マジック・リブズ・オン | 659 歩 3分27 秒 |
| 424 m | トゥモローランド モンスターズ・インク”ライド&ゴーシーク!” | 673 歩 3分32 秒 |
| 444 m | ワールドバザール センターストリート・コーヒーハウス | 705 歩 3分42 秒 |
| 452 m | ワールドバザール イーストサイド・カフェ | 717 歩 3分46 秒 |
| 473 m | トゥモローランド スターツアーズ | 751 歩 3分56 秒 |
