アリスのティーパーティーに関する情報
| パーク | 東京ディズニーランド |
| エリア | ファンタジーランド |
| ファストパス | - |
| 3D立体映像 | - |
| 利用制限 | |
| いわゆるコーピーカップが回るアレです。真ん中のステアリングを回すと、思った以上の勢いでカップが回ります。私が本気で回した時は小さな息子が倒れそうになりました。所要時間 約1分30秒 | |
| 稼働状況 | 稼働中 |
ここに地図を表示します。
| 歩行距離 | 名称 | 予測歩数 移動時間 |
|---|---|---|
| 12 m | ファンタジーランド キャッスルカルーセル | 19 歩 0分6 秒 |
| 16 m | ファンタジーランド クイーン・オブ・ハートのバンケットホール | 25 歩 0分8 秒 |
| 24 m | ファンタジーランド ミッキーのフィルハーマジック | 38 歩 0分12 秒 |
| 45 m | ファンタジーランド イッツ・ア・スモールワールド | 71 歩 0分22 秒 |
| 59 m | ファンタジーランド 空飛ぶダンボ | 94 歩 0分29 秒 |
| 68 m | ファンタジーランド 白雪姫と七人のこびと | 108 歩 34 秒 |
| 73 m | ファンタジーランド ホーンテッドマンション | 116 歩 36 秒 |
| 74 m | ファンタジーランド ピノキオの冒険旅行 | 117 歩 37 秒 |
| 80 m | ファンタジーランド シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 127 歩 0分40 秒 |
| 108 m | ファンタジーランド プーサンのハニーハント | 171 歩 0分54 秒 |
| 121 m | ファンタジーランド ピーターパン空の旅 | 192 歩 1分0 秒 |
| 149 m | トゥモローランド スタージェット | 237 歩 1分14 秒 |
| 185 m | ウエスタンランド 蒸気船マークトウェイン号 | 294 歩 1分32 秒 |
| 194 m | ウエスタンランド カントリーベア・シアター | 308 歩 1分37 秒 |
| 198 m | クリッターカントリー スプラッシュマウンテン | 314 歩 1分39 秒 |
| 198 m | ウエスタンランド ザ・ダイヤモンドホースシュー | 314 歩 1分39 秒 |
| 201 m | トゥーンタウン トゥーンパーク | 319 歩 1分40 秒 |
| 228 m | ウエスタンランド プラザパビリオン・レストラン | 362 歩 1分54 秒 |
| 228 m | トゥモローランド グランドサーキット・レースウェイ | 362 歩 1分54 秒 |
| 233 m | トゥーンタウン グーフィーのペイント&プレイハウス | 370 歩 1分56 秒 |
| 243 m | ウエスタンランド ビッグサンダーマウンテン | 386 歩 2分1 秒 |
| 246 m | トゥーンタウン ミニーの家 | 390 歩 2分3 秒 |
| 252 m | トゥーンタウン ドナルドのボート | 400 歩 2分6 秒 |
| 263 m | ウエスタンランド ウエスタンランド・シューティングギャラリー | 417 歩 2分11 秒 |
| 264 m | トゥーンタウン チップとデールのツリーハウス | 419 歩 2分12 秒 |
| 268 m | ウエスタンランド トムソーヤ島いかだ | 425 歩 2分14 秒 |
| 269 m | ワールドバザール オムニバス | 427 歩 2分14 秒 |
| 273 m | トゥーンタウン ガジェットのゴーコースター | 433 歩 2分16 秒 |
| 281 m | アドベンチャーランド クリスタルパレス・レストラン | 446 歩 2分20 秒 |
| 283 m | トゥーンタウン ロジャーラビットのカートゥーンスピン | 449 歩 2分21 秒 |
| 318 m | トゥモローランド スティッチ・エンカウンター | 505 歩 2分39 秒 |
| 327 m | トゥモローランド バズ・ライトイヤーのアストロブラスター | 519 歩 2分43 秒 |
| 343 m | アドベンチャーランド ポリネシアンテラス・レストラン | 544 歩 2分51 秒 |
| 347 m | アドベンチャーランド 魅惑のチキルーム | 551 歩 2分53 秒 |
| 348 m | クリッターカントリー ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 552 歩 2分54 秒 |
| 349 m | トゥモローランド スペース・マウンテン | 554 歩 2分54 秒 |
| 353 m | アドベンチャーランド スイスファミリー・ツリーハウス | 560 歩 2分56 秒 |
| 379 m | アドベンチャーランド カリブの海賊 | 602 歩 3分9 秒 |
| 386 m | アドベンチャーランド ウエスタンリバー鉄道 | 613 歩 3分13 秒 |
| 388 m | アドベンチャーランド ジャングルクルーズ | 616 歩 3分14 秒 |
| 395 m | トゥモローランド ワンマンズ・ドリームⅡ - ザ・マジック・リブズ・オン | 627 歩 3分17 秒 |
| 410 m | トゥモローランド モンスターズ・インク”ライド&ゴーシーク!” | 651 歩 3分25 秒 |
| 420 m | アドベンチャーランド ミニー・オー!ミニー | 667 歩 3分30 秒 |
| 429 m | ワールドバザール センターストリート・コーヒーハウス | 681 歩 3分34 秒 |
| 443 m | アドベンチャーランド ブルーバイユー・レストラン | 703 歩 3分41 秒 |
| 447 m | ワールドバザール イーストサイド・カフェ | 710 歩 3分43 秒 |
| 458 m | トゥモローランド スターツアーズ | 727 歩 3分49 秒 |
