グランドサーキット・レースウェイに関する情報
| パーク | 東京ディズニーランド |
| エリア | トゥモローランド |
| ファストパス | - |
| 3D立体映像 | - |
| 利用制限 | 乗り物に一人で座って安定した姿勢を保てない方、小児を膝に乗せる行為132センチ以下の場合、一人乗車できません。 |
| ゴーカート。速くないので安心して乗れます。なお車は一人乗り用と二人乗り用がありますが一人乗り用は135cm以上の制限があります。所要時間 約5分 | |
| 稼働状況 | サービス終了 残念ながら2017年01月12日を最後にサービスは終了しました。 |
ここに地図を表示します。
| 歩行距離 | 名称 | 予測歩数 移動時間 |
|---|---|---|
| 76 m | トゥモローランド スタージェット | 121 歩 0分38 秒 |
| 120 m | トゥモローランド スペース・マウンテン | 190 歩 1分0 秒 |
| 144 m | ファンタジーランド プーサンのハニーハント | 229 歩 1分12 秒 |
| 152 m | トゥモローランド バズ・ライトイヤーのアストロブラスター | 241 歩 1分16 秒 |
| 157 m | トゥーンタウン トゥーンパーク | 249 歩 1分18 秒 |
| 165 m | トゥモローランド スティッチ・エンカウンター | 262 歩 1分22 秒 |
| 174 m | トゥモローランド ワンマンズ・ドリームⅡ - ザ・マジック・リブズ・オン | 276 歩 1分27 秒 |
| 177 m | ファンタジーランド ピノキオの冒険旅行 | 281 歩 1分28 秒 |
| 189 m | トゥーンタウン グーフィーのペイント&プレイハウス | 300 歩 1分34 秒 |
| 200 m | ファンタジーランド シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 317 歩 1分40 秒 |
| 202 m | トゥーンタウン ミニーの家 | 321 歩 1分41 秒 |
| 208 m | トゥーンタウン ドナルドのボート | 330 歩 1分44 秒 |
| 220 m | トゥーンタウン チップとデールのツリーハウス | 349 歩 1分50 秒 |
| 221 m | ファンタジーランド イッツ・ア・スモールワールド | 351 歩 1分50 秒 |
| 226 m | ファンタジーランド 白雪姫と七人のこびと | 359 歩 1分53 秒 |
| 228 m | ファンタジーランド アリスのティーパーティー | 362 歩 1分54 秒 |
| 229 m | トゥーンタウン ガジェットのゴーコースター | 363 歩 1分54 秒 |
| 239 m | ファンタジーランド ミッキーのフィルハーマジック | 379 歩 1分59 秒 |
| 239 m | トゥーンタウン ロジャーラビットのカートゥーンスピン | 379 歩 1分59 秒 |
| 240 m | トゥモローランド スターツアーズ | 381 歩 2分0 秒 |
| 244 m | ファンタジーランド クイーン・オブ・ハートのバンケットホール | 387 歩 2分2 秒 |
| 259 m | ファンタジーランド キャッスルカルーセル | 411 歩 2分9 秒 |
| 265 m | ワールドバザール オムニバス | 421 歩 2分12 秒 |
| 288 m | トゥモローランド モンスターズ・インク”ライド&ゴーシーク!” | 457 歩 2分24 秒 |
| 304 m | ファンタジーランド 空飛ぶダンボ | 483 歩 2分32 秒 |
| 306 m | ファンタジーランド ピーターパン空の旅 | 486 歩 2分33 秒 |
| 313 m | ファンタジーランド ホーンテッドマンション | 497 歩 2分36 秒 |
| 315 m | ウエスタンランド プラザパビリオン・レストラン | 500 歩 2分37 秒 |
| 325 m | ウエスタンランド ザ・ダイヤモンドホースシュー | 516 歩 2分42 秒 |
| 328 m | ワールドバザール センターストリート・コーヒーハウス | 521 歩 2分44 秒 |
| 390 m | ウエスタンランド カントリーベア・シアター | 619 歩 3分15 秒 |
| 406 m | アドベンチャーランド カリブの海賊 | 644 歩 3分23 秒 |
| 422 m | アドベンチャーランド スイスファミリー・ツリーハウス | 670 歩 3分31 秒 |
| 424 m | クリッターカントリー スプラッシュマウンテン | 673 歩 3分32 秒 |
| 428 m | ウエスタンランド 蒸気船マークトウェイン号 | 679 歩 3分34 秒 |
| 429 m | ワールドバザール イーストサイド・カフェ | 681 歩 3分34 秒 |
| 441 m | アドベンチャーランド ウエスタンリバー鉄道 | 700 歩 3分40 秒 |
| 442 m | アドベンチャーランド クリスタルパレス・レストラン | 702 歩 3分41 秒 |
| 443 m | アドベンチャーランド ジャングルクルーズ | 703 歩 3分41 秒 |
| 443 m | アドベンチャーランド ブルーバイユー・レストラン | 703 歩 3分41 秒 |
| 445 m | アドベンチャーランド ポリネシアンテラス・レストラン | 706 歩 3分42 秒 |
| 447 m | アドベンチャーランド ミニー・オー!ミニー | 710 歩 3分43 秒 |
| 448 m | アドベンチャーランド 魅惑のチキルーム | 711 歩 3分44 秒 |
| 476 m | ウエスタンランド ビッグサンダーマウンテン | 756 歩 3分58 秒 |
| 491 m | ウエスタンランド ウエスタンランド・シューティングギャラリー | 779 歩 4分5 秒 |
| 534 m | ウエスタンランド トムソーヤ島いかだ | 848 歩 4分27 秒 |
| 574 m | クリッターカントリー ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 911 歩 4分47 秒 |
