イッツ・ア・スモールワールドに関する情報
| パーク | 東京ディズニーランド |
| エリア | ファンタジーランド |
| ファストパス | - |
| 3D立体映像 | - |
| 利用制限 | |
| このアトラクションで流れる曲を知らない方はいないと思います。実は私必ず乗ってます。所要時間 約10分 | |
| 稼働状況 | 稼働中 |
ここに地図を表示します。
| 歩行距離 | 名称 | 予測歩数 移動時間 |
|---|---|---|
| 37 m | ファンタジーランド クイーン・オブ・ハートのバンケットホール | 59 歩 0分18 秒 |
| 45 m | ファンタジーランド アリスのティーパーティー | 71 歩 0分22 秒 |
| 49 m | ファンタジーランド ピノキオの冒険旅行 | 78 歩 0分24 秒 |
| 55 m | ファンタジーランド キャッスルカルーセル | 87 歩 0分27 秒 |
| 76 m | ファンタジーランド ミッキーのフィルハーマジック | 121 歩 0分38 秒 |
| 82 m | ファンタジーランド プーサンのハニーハント | 130 歩 0分41 秒 |
| 95 m | ファンタジーランド 空飛ぶダンボ | 151 歩 0分47 秒 |
| 109 m | ファンタジーランド ホーンテッドマンション | 173 歩 0分54 秒 |
| 125 m | ファンタジーランド 白雪姫と七人のこびと | 198 歩 1分2 秒 |
| 138 m | ファンタジーランド ピーターパン空の旅 | 219 歩 1分9 秒 |
| 140 m | ファンタジーランド シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 222 歩 1分10 秒 |
| 142 m | トゥモローランド スタージェット | 225 歩 1分11 秒 |
| 177 m | トゥーンタウン トゥーンパーク | 281 歩 1分28 秒 |
| 209 m | トゥーンタウン グーフィーのペイント&プレイハウス | 332 歩 1分44 秒 |
| 220 m | ウエスタンランド 蒸気船マークトウェイン号 | 349 歩 1分50 秒 |
| 221 m | トゥモローランド グランドサーキット・レースウェイ | 351 歩 1分50 秒 |
| 222 m | トゥーンタウン ミニーの家 | 352 歩 1分51 秒 |
| 228 m | トゥーンタウン ドナルドのボート | 362 歩 1分54 秒 |
| 231 m | ウエスタンランド カントリーベア・シアター | 367 歩 1分55 秒 |
| 234 m | クリッターカントリー スプラッシュマウンテン | 371 歩 1分57 秒 |
| 240 m | トゥーンタウン チップとデールのツリーハウス | 381 歩 2分0 秒 |
| 242 m | ウエスタンランド ザ・ダイヤモンドホースシュー | 384 歩 2分1 秒 |
| 249 m | トゥーンタウン ガジェットのゴーコースター | 395 歩 2分4 秒 |
| 259 m | トゥーンタウン ロジャーラビットのカートゥーンスピン | 411 歩 2分9 秒 |
| 278 m | ウエスタンランド プラザパビリオン・レストラン | 441 歩 2分19 秒 |
| 282 m | ウエスタンランド ビッグサンダーマウンテン | 448 歩 2分21 秒 |
| 299 m | ウエスタンランド ウエスタンランド・シューティングギャラリー | 475 歩 2分29 秒 |
| 306 m | ウエスタンランド トムソーヤ島いかだ | 486 歩 2分33 秒 |
| 316 m | ワールドバザール オムニバス | 502 歩 2分38 秒 |
| 324 m | アドベンチャーランド クリスタルパレス・レストラン | 514 歩 2分42 秒 |
| 342 m | トゥモローランド スペース・マウンテン | 543 歩 2分51 秒 |
| 372 m | トゥモローランド バズ・ライトイヤーのアストロブラスター | 590 歩 3分6 秒 |
| 384 m | クリッターカントリー ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 610 歩 3分12 秒 |
| 386 m | トゥモローランド スティッチ・エンカウンター | 613 歩 3分13 秒 |
| 387 m | アドベンチャーランド ポリネシアンテラス・レストラン | 614 歩 3分13 秒 |
| 390 m | アドベンチャーランド 魅惑のチキルーム | 619 歩 3分15 秒 |
| 390 m | トゥモローランド ワンマンズ・ドリームⅡ - ザ・マジック・リブズ・オン | 619 歩 3分15 秒 |
| 396 m | アドベンチャーランド スイスファミリー・ツリーハウス | 629 歩 3分18 秒 |
| 422 m | アドベンチャーランド カリブの海賊 | 670 歩 3分31 秒 |
| 429 m | アドベンチャーランド ウエスタンリバー鉄道 | 681 歩 3分34 秒 |
| 431 m | アドベンチャーランド ジャングルクルーズ | 684 歩 3分35 秒 |
| 452 m | トゥモローランド スターツアーズ | 717 歩 3分46 秒 |
| 461 m | ワールドバザール センターストリート・コーヒーハウス | 732 歩 3分50 秒 |
| 463 m | アドベンチャーランド ミニー・オー!ミニー | 735 歩 3分51 秒 |
| 487 m | ワールドバザール イーストサイド・カフェ | 773 歩 4分3 秒 |
| 488 m | アドベンチャーランド ブルーバイユー・レストラン | 775 歩 4分4 秒 |
| 507 m | トゥモローランド モンスターズ・インク”ライド&ゴーシーク!” | 805 歩 4分13 秒 |
