クイーン・オブ・ハートのバンケットホールに関する情報
| パーク | 東京ディズニーランド |
| エリア | ファンタジーランド |
| ジャンル | 洋食(ハンバーグやシーフードフライなど) |
| 分類 | バフェテリア |
| コスト | ¥¥ |
| 席数 | 約460 |
| プライオリティーシート | - |
| 幼児用メニュー | あり |
| アルコール | - |
| 「不思議な国のアリス」がテーマになった店です。 | |
| 稼働状況 | 稼働中 |
ここに地図を表示します。
| 歩行距離 | 名称 | 予測歩数 移動時間 |
|---|---|---|
| 16 m | ファンタジーランド アリスのティーパーティー | 25 歩 0分8 秒 |
| 23 m | ファンタジーランド キャッスルカルーセル | 37 歩 0分11 秒 |
| 37 m | ファンタジーランド イッツ・ア・スモールワールド | 59 歩 0分18 秒 |
| 51 m | ファンタジーランド ミッキーのフィルハーマジック | 81 歩 0分25 秒 |
| 64 m | ファンタジーランド 空飛ぶダンボ | 102 歩 32 秒 |
| 76 m | ファンタジーランド ホーンテッドマンション | 121 歩 0分38 秒 |
| 78 m | ファンタジーランド ピーターパン空の旅 | 124 歩 0分39 秒 |
| 80 m | ファンタジーランド 白雪姫と七人のこびと | 127 歩 0分40 秒 |
| 92 m | ファンタジーランド ピノキオの冒険旅行 | 146 歩 0分46 秒 |
| 103 m | ファンタジーランド プーサンのハニーハント | 163 歩 0分51 秒 |
| 110 m | ファンタジーランド シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 175 歩 0分55 秒 |
| 165 m | トゥモローランド スタージェット | 262 歩 1分22 秒 |
| 188 m | ウエスタンランド 蒸気船マークトウェイン号 | 298 歩 1分34 秒 |
| 203 m | クリッターカントリー スプラッシュマウンテン | 322 歩 1分41 秒 |
| 205 m | ウエスタンランド カントリーベア・シアター | 325 歩 1分42 秒 |
| 212 m | ウエスタンランド ザ・ダイヤモンドホースシュー | 337 歩 1分46 秒 |
| 222 m | トゥーンタウン トゥーンパーク | 352 歩 1分51 秒 |
| 244 m | トゥモローランド グランドサーキット・レースウェイ | 387 歩 2分2 秒 |
| 250 m | ウエスタンランド プラザパビリオン・レストラン | 397 歩 2分5 秒 |
| 254 m | トゥーンタウン グーフィーのペイント&プレイハウス | 403 歩 2分7 秒 |
| 255 m | ウエスタンランド ビッグサンダーマウンテン | 405 歩 2分7 秒 |
| 267 m | トゥーンタウン ミニーの家 | 424 歩 2分13 秒 |
| 272 m | ウエスタンランド トムソーヤ島いかだ | 432 歩 2分16 秒 |
| 273 m | トゥーンタウン ドナルドのボート | 433 歩 2分16 秒 |
| 274 m | ウエスタンランド ウエスタンランド・シューティングギャラリー | 435 歩 2分17 秒 |
| 284 m | ワールドバザール オムニバス | 451 歩 2分22 秒 |
| 285 m | トゥーンタウン チップとデールのツリーハウス | 452 歩 2分22 秒 |
| 293 m | アドベンチャーランド クリスタルパレス・レストラン | 465 歩 2分26 秒 |
| 294 m | トゥーンタウン ガジェットのゴーコースター | 467 歩 2分27 秒 |
| 304 m | トゥーンタウン ロジャーラビットのカートゥーンスピン | 483 歩 2分32 秒 |
| 334 m | トゥモローランド スティッチ・エンカウンター | 530 歩 2分47 秒 |
| 343 m | トゥモローランド バズ・ライトイヤーのアストロブラスター | 544 歩 2分51 秒 |
| 353 m | クリッターカントリー ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 560 歩 2分56 秒 |
| 358 m | アドベンチャーランド ポリネシアンテラス・レストラン | 568 歩 2分59 秒 |
| 359 m | アドベンチャーランド 魅惑のチキルーム | 570 歩 2分59 秒 |
| 365 m | アドベンチャーランド スイスファミリー・ツリーハウス | 579 歩 3分2 秒 |
| 365 m | トゥモローランド スペース・マウンテン | 579 歩 3分2 秒 |
| 391 m | アドベンチャーランド カリブの海賊 | 621 歩 3分15 秒 |
| 398 m | アドベンチャーランド ウエスタンリバー鉄道 | 632 歩 3分19 秒 |
| 400 m | アドベンチャーランド ジャングルクルーズ | 635 歩 3分20 秒 |
| 411 m | トゥモローランド ワンマンズ・ドリームⅡ - ザ・マジック・リブズ・オン | 652 歩 3分25 秒 |
| 426 m | トゥモローランド モンスターズ・インク”ライド&ゴーシーク!” | 676 歩 3分33 秒 |
| 432 m | アドベンチャーランド ミニー・オー!ミニー | 686 歩 3分36 秒 |
| 442 m | ワールドバザール センターストリート・コーヒーハウス | 702 歩 3分41 秒 |
| 456 m | アドベンチャーランド ブルーバイユー・レストラン | 724 歩 3分48 秒 |
| 462 m | ワールドバザール イーストサイド・カフェ | 733 歩 3分51 秒 |
| 474 m | トゥモローランド スターツアーズ | 752 歩 3分57 秒 |
