オムニバスに関する情報
| パーク | 東京ディズニーランド |
| エリア | ワールドバザール |
| ファストパス | - |
| 3D立体映像 | - |
| 利用制限 | |
| 2階建てのバス(オムニバス)に乗って、プラザを一周します。のんびりとどうぞ。 | |
| 稼働状況 | 稼働中 |
ここに地図を表示します。
| 歩行距離 | 名称 | 予測歩数 移動時間 |
|---|---|---|
| 90 m | トゥモローランド スティッチ・エンカウンター | 143 歩 0分45 秒 |
| 102 m | トゥモローランド バズ・ライトイヤーのアストロブラスター | 162 歩 0分51 秒 |
| 125 m | アドベンチャーランド クリスタルパレス・レストラン | 198 歩 1分2 秒 |
| 139 m | ファンタジーランド シンデレラのフェアリーテイル・ホール | 221 歩 1分9 秒 |
| 139 m | トゥモローランド スペース・マウンテン | 221 歩 1分9 秒 |
| 143 m | トゥモローランド モンスターズ・インク”ライド&ゴーシーク!” | 227 歩 1分11 秒 |
| 158 m | ワールドバザール センターストリート・コーヒーハウス | 251 歩 1分19 秒 |
| 169 m | ウエスタンランド プラザパビリオン・レストラン | 268 歩 1分24 秒 |
| 171 m | アドベンチャーランド カリブの海賊 | 271 歩 1分25 秒 |
| 173 m | トゥモローランド ワンマンズ・ドリームⅡ - ザ・マジック・リブズ・オン | 275 歩 1分26 秒 |
| 189 m | トゥモローランド スターツアーズ | 300 歩 1分34 秒 |
| 191 m | ウエスタンランド ザ・ダイヤモンドホースシュー | 303 歩 1分35 秒 |
| 200 m | ファンタジーランド 白雪姫と七人のこびと | 317 歩 1分40 秒 |
| 206 m | ワールドバザール イーストサイド・カフェ | 327 歩 1分43 秒 |
| 211 m | アドベンチャーランド ミニー・オー!ミニー | 335 歩 1分45 秒 |
| 226 m | アドベンチャーランド ブルーバイユー・レストラン | 359 歩 1分53 秒 |
| 237 m | ファンタジーランド ミッキーのフィルハーマジック | 376 歩 1分58 秒 |
| 249 m | ファンタジーランド 空飛ぶダンボ | 395 歩 2分4 秒 |
| 252 m | ウエスタンランド カントリーベア・シアター | 400 歩 2分6 秒 |
| 265 m | トゥモローランド スタージェット | 421 歩 2分12 秒 |
| 265 m | トゥモローランド グランドサーキット・レースウェイ | 421 歩 2分12 秒 |
| 269 m | ファンタジーランド アリスのティーパーティー | 427 歩 2分14 秒 |
| 270 m | ファンタジーランド キャッスルカルーセル | 429 歩 2分15 秒 |
| 273 m | ファンタジーランド プーサンのハニーハント | 433 歩 2分16 秒 |
| 277 m | ファンタジーランド ピーターパン空の旅 | 440 歩 2分18 秒 |
| 284 m | ファンタジーランド クイーン・オブ・ハートのバンケットホール | 451 歩 2分22 秒 |
| 287 m | アドベンチャーランド ジャングルクルーズ | 456 歩 2分23 秒 |
| 300 m | ファンタジーランド ピノキオの冒険旅行 | 476 歩 2分30 秒 |
| 300 m | ファンタジーランド ホーンテッドマンション | 476 歩 2分30 秒 |
| 304 m | アドベンチャーランド ウエスタンリバー鉄道 | 483 歩 2分32 秒 |
| 309 m | トゥーンタウン トゥーンパーク | 490 歩 2分34 秒 |
| 314 m | アドベンチャーランド スイスファミリー・ツリーハウス | 498 歩 2分37 秒 |
| 316 m | ファンタジーランド イッツ・ア・スモールワールド | 502 歩 2分38 秒 |
| 325 m | アドベンチャーランド ポリネシアンテラス・レストラン | 516 歩 2分42 秒 |
| 335 m | ウエスタンランド ビッグサンダーマウンテン | 532 歩 2分47 秒 |
| 336 m | アドベンチャーランド 魅惑のチキルーム | 533 歩 2分48 秒 |
| 341 m | トゥーンタウン グーフィーのペイント&プレイハウス | 541 歩 2分50 秒 |
| 345 m | ウエスタンランド 蒸気船マークトウェイン号 | 548 歩 2分52 秒 |
| 354 m | トゥーンタウン ミニーの家 | 562 歩 2分57 秒 |
| 354 m | ウエスタンランド ウエスタンランド・シューティングギャラリー | 562 歩 2分57 秒 |
| 360 m | トゥーンタウン ドナルドのボート | 571 歩 3分0 秒 |
| 372 m | トゥーンタウン チップとデールのツリーハウス | 590 歩 3分6 秒 |
| 381 m | トゥーンタウン ガジェットのゴーコースター | 605 歩 3分10 秒 |
| 391 m | トゥーンタウン ロジャーラビットのカートゥーンスピン | 621 歩 3分15 秒 |
| 393 m | ウエスタンランド トムソーヤ島いかだ | 624 歩 3分16 秒 |
| 396 m | クリッターカントリー スプラッシュマウンテン | 629 歩 3分18 秒 |
| 546 m | クリッターカントリー ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 867 歩 4分33 秒 |
