レイジングスピリッツに関する情報
| パーク | 東京ディズニーシー |
| エリア | ロストリバーデルタ |
| ファストパス | あり |
| 3D立体映像 | - |
| 利用制限 | 117cm未満又は195cm以上、高血圧、心臓・脊髄・首に疾患、乗り物酔い、妊娠中、高齢 |
| 宙返りするジェットコースター。ロストリバーデルタの通りから見えませんが、ループは割と小型なので宙返りの最中はきちんとGを感じます。所要時間 約1分30秒 | |
| 稼働状況 | 稼働中 |
ここに地図を表示します。
| 歩行距離 | 名称 | 予測歩数 移動時間 |
|---|---|---|
| 91 m | アラビアンコースト ジャスミンのフライングカーペット | 144 歩 0分45 秒 |
| 115 m | アラビアンコースト シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ | 183 歩 0分57 秒 |
| 136 m | ロストリバーデルタ インディ・ジョーンズ・アドベンチャー | 216 歩 1分8 秒 |
| 144 m | ロストリバーデルタ サルードス・アミーゴス!グリーティングドッグ | 229 歩 1分12 秒 |
| 200 m | ロストリバーデルタ ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル | 317 歩 1分40 秒 |
| 225 m | マーメイドラグーン スカットルのスクーター | 357 歩 1分52 秒 |
| 238 m | ロストリバーデルタ アウト・オブ・シャドウランド(ハンガーステージ) | 378 歩 1分59 秒 |
| 258 m | アラビアンコースト マジックランプシアター | 410 歩 2分9 秒 |
| 274 m | マーメイドラグーン フランダーのフライングフィッシュコースター | 435 歩 2分17 秒 |
| 275 m | アラビアンコースト キャラバンカルーセル | 437 歩 2分17 秒 |
| 345 m | マーメイドラグーン ジャンピン・ジェリーフィッシュ | 548 歩 2分52 秒 |
| 361 m | マーメイドラグーン ワールプール | 573 歩 3分0 秒 |
| 370 m | マーメイドラグーン キング・トリトンのコンサート(マーメイドラグーンシアター) | 587 歩 3分5 秒 |
| 388 m | マーメイドラグーン アリエルのプレイグラウンド | 616 歩 3分14 秒 |
| 389 m | マーメイドラグーン ブローフィッシュ・バルーンレース | 617 歩 3分14 秒 |
| 391 m | ポートディスカバリー ストームライダー | 621 歩 3分15 秒 |
| 437 m | ポートディスカバリー ホライズンベイ・レストラン | 694 歩 3分38 秒 |
| 441 m | ミステリアスアイランド 海底2万マイル | 700 歩 3分40 秒 |
| 457 m | ポートディスカバリー アクアトピア | 725 歩 3分48 秒 |
| 461 m | ミステリアスアイランド センター・オブ・ジ・アース | 732 歩 3分50 秒 |
| 524 m | メディテレーニアンハーバー マゼランズ | 832 歩 4分22 秒 |
| 574 m | メディテレーニアンハーバー フォートレス・エクスプロレーション | 911 歩 4分47 秒 |
| 688 m | メディテレーニアンハーバー ディズニーシー・トランジットスチーマーライン | 1092 歩 44 秒 |
| 729 m | アメリカンウォーターフロント ヴィレッジ・グリーティングプレイス | 1157 歩 4 秒 |
| 744 m | アメリカンウォーターフロント ディズニーシー・トランジットスチーマーライン | 1181 歩 12 秒 |
| 757 m | メディテレーニアンハーバー カフェ・ポルトフィーノ | 1202 歩 6分18 秒 |
| 825 m | アメリカンウォーターフロント テーブル・イズ・ウェイティング(ドッグサイドステージ) | 1310 歩 6分52 秒 |
| 827 m | メディテレーニアンハーバー リストランテ・ディ・カナレット | 1313 歩 6分53 秒 |
| 829 m | アメリカンウォーターフロント レストラン櫻 | 1316 歩 6分54 秒 |
| 839 m | アメリカンウォーターフロント S.S.コロンビア・ダイニングルーム | 1332 歩 6分59 秒 |
| 869 m | アメリカンウォーターフロント ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ | 1379 歩 7分14 秒 |
| 878 m | アメリカンウォーターフロント ビッグバンドビート(ブロードウェイ・ミュージックシアター) | 1394 歩 7分19 秒 |
| 892 m | アメリカンウォーターフロント ビッグシティ・ヴィークル | 1416 歩 7分26 秒 |
| 892 m | メディテレーニアンハーバー ヴェネツィアン・ゴンドラ | 1416 歩 7分26 秒 |
| 929 m | アメリカンウォーターフロント タワー・オブ・テラー | 1475 歩 7分44 秒 |
| 954 m | アメリカンウォーターフロント セイリングデイ・ブッフェ | 1514 歩 7分57 秒 |
| 958 m | アメリカンウォーターフロント トイ・ストーリー・マニア | 1521 歩 7分59 秒 |
| 964 m | アメリカンウォーターフロント タートル・トーク | 1530 歩 8分2 秒 |
